liftingstones.org stone directory
The directory features 328 stones at 193 locations across 18 countries.
| Stone | Weight | Liftable | |
|---|---|---|---|
| 🏴 Ardvorlich Stone | 152kg (335 lb) | Yes | No |
| 🏴 Auchernach Loupin Stone | ~181.5kg (400 lb) | No | N/A |
| 🏴 Auchernack Stones | 103kg (227 lb), 130kg (287 lb) | Yes | No |
| 🏴 Barevan Stone | 105kg (231 lb) | Yes | No |
| 🏴 Bow Fiddle Stone | 127kg (280 lb) | Yes | No |
| 🏴 Clach Altruman mor and Clach Altruman beag | 136kg (300 lb), 59kg (130 lb) | Yes | No |
| 🏴 Clach Macphee | 191kg (421 lb) | Yes | No |
| 🏴 Clach Neirt Mheirichard | 94kg (207 lb) | Yes | No |
| 🏴 Clach ic coailte | 148.85kg (328 lb) | Yes | No |
| 🏴 Clachneart Glenlivet | ~130kg (286 lb) | Yes | No |
| 🏴 Clan MacRae stones | ~160kg (353 lb), ~85kg (187 lb) | Yes | No |
| 🏴 Dalwhinnie Stone | 102kg (225 lb) | Yes | No |
| 🏴 Dinnie Stones | 188kg (414 lb) & 144kg (317 lb) (332kg) | Yes | Yes |
| 🏴 Dripping Cave Stone | 122kg (269 lb) | Yes | No |
| 🏴 Fianna Stone | 127kg (280 lb) | Yes | No |
| 🏴 Glen Quoich (stone lifting site) | ~181.5kg (400 lb), ~72.5kg (160 lb) | Yes | No |
| 🏴 Glen Roy Stones | 137kg (302 lb), 133kg (293 lb) | Yes | No |
| 🏴 Glen of the little calf | ~82kg (181 lb) | Yes | No |
| 🏴 Glenelg church stone | Unknown | No | N/A |
| 🏴 Inver Stone | 118kg (260 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Invercauld Stone | 206.8kg (456 lb) | No | N/A |
| 🏴 Invergarry Stone | 132kg (291 lb) | Yes | No |
| 🏴 Kilchurn Castle Stones | 112kg (247 lb), 191kg (421 lb) | Yes | No |
| 🏴 Macgregor stone | 132kg (291 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 McColl Stone | ~75kg (165 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 McCrombie's putting stone | 16.1kg (35.5 lb) | Yes | No |
| 🏴 McDonald Stones | 155.0kg (341.7 lb), 141.0kg (310.9 lb), 137.0kg (302.0 lb), 86.0kg (189.6 lb), 115.0kg (253.5 lb) | Yes | No |
| 🏴 Monachyle Stone | 120kg (265 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Newtonmore Stone | 101kg (223 lb) | Yes | No |
| 🏴 Old Loans Stone | 112kg (247 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Puterach Stone | 94kg (207 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Saddlin' Mare of the Sma Glen | 99kg (218 lb) | Yes | No |
| 🏴 Seamus à Ghlinnie | 137.5kg (303 lb) | Yes | No |
| 🏴 Sheriffmuir stones | 55kg (121.5 lb), 73kg (161 lb), 95kg (209.5 lb), 120kg (264.5 lb), 130kg (286.5 lb), 163kg (359.5 lb) | Yes | No |
| 🏴 St Mary's chapel stone | 150.4kg (332 lb) | Yes | No |
| 🏴 Strathmore Of Durness Stone | 150kg (331 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Blue Stones of Old Dailly | ~134kg (295.5 lb), ~138.5kg (305.5 lb) | No | N/A |
| 🏴 The Bullers of Buchan Stones | 110kg (243 lb), 58kg (128 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Chieftain's stone | 115kg (254 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 The Colonsay Stone | 112kg (247 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Glendevon stones | ~150kg (330.5 lb), ~85kg (187.5 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Glenochil Stone | 177.5kg (391 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Harvieston stone | 143kg (315 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Loch Voil stone | 124kg (273 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Mason's Stone and Modlach Stone | 58.4kg (129 lb), 173kg (381 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Millshore Stone | 125kg (276 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Murchison Stone | Unknown | No | N/A |
| 🏴 The No. 9 Stones | 40kg (88 lb), 60kg (132.5 lb), 106kg (233.5 lb), 145kg (319.5 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Saddle Stone | 43kg (95 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Woe of Pearson | ~145kg (320 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Ultach Ailean Raghnaill | 185.5kg (409 lb) | Yes | No |
| 🏴 Ultach Dhomhaill Mhoir | 208.3kg (459 lb) | Yes | No |
| 🏴 Ultach Ghilleasbuig Ailein Heisgeir | 230kg (507 lb) | Yes | No |
| 🏴 Ultach Ghillie Mhoire | 169.55kg (374 lb) | Yes | No |
| 🏴 Ultach na- h'airde glaise | 185.95kg (410 lb) | Yes | No |
| 🏴 Vementry Stone | ~125kg (275 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Wallace Putting Stone | 125kg (276 lb) | No | N/A |
| 🏴 Windyheads stone | 150kg (330 lb) | Yes | No |
| 🏴 Blue Stone of Old Hartley | ~200kg (441 lb) | No | N/A |
| 🏴 Clutton Stone | 120kg (265 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Maegen Stone | 91.5kg (201.7 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Peak District Dinnie Stones | 189kg (417 lb) & 163kg (360 lb) (352kg) | Yes | Yes |
| 🏴 Teesdale Feat Stone | 135kg (298 lb) | Yes | No |
| 🏴 The Giant's Stone | Unknown | No | N/A |
| 🏴 The Histon Stone | 152kg (335 lb) | No | N/A |
| 🏴 The Lonton Egg | 130kg (287 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 The Wolf Stone and Beetle Stone | 99kg (218 lb), 128kg (282 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 The Bodedern Stone | 72kg (159 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Garreg Gamp (Penmaenmawr) | 121kg (267 lb) | Yes | Unknown |
| 🏴 Y Garreg Olivia | 124kg (273 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Garreg Orchest (Aberffraw) | 108.5kg (239 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Garreg Orchest (Criccieth) | 177.5kg (391 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Garreg Orchest (Ysbyty Ifan) | 136kg (300 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Maen Camp (Efenechtyd) | 46kg (101 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Maen Camp (Llanwddyn) | 34kg (75.5 lb) | Yes | Yes |
| 🏴 Y Maen Llŵyd | 136.6kg (301 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Aillenacally Stone | ~130kg (287 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Aughrim Graveyard Stone | 100kg (220 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Cloch Bradley Mór | 230kg (507 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇪 Cloch Chaladh an Uisce | 175kg (386 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Cloch Dysart | 102kg (225 lb) | No | N/A |
| 🇮🇪 Cloch Máirtín Tim | 169kg (373 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇪 Cloch an Aircín | ~188kg (414 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Cloch an Cathaoir Dearg | 203kg (447 lb) | Yes | Unknown |
| 🇮🇪 Cloughundra Stone | 188kg (414 lb) | Yes | Unknown |
| 🇮🇪 Coffey Stone | 183kg (403 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Denn Flagstone | 251kg (553 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Dripsey Stone | 116.6kg (257 lb) | No | N/A |
| 🇮🇪 Emly Graveyard stone | 203kg (447 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Faha Graveyard stones | 162kg (357 lb), 112kg (247 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Inishbofin Stone | 177kg (390 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Inishmaan Graveyard Stone | 153kg (337 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Inishmore Stone | 171kg (377 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Inishturk Stone | 207kg (456 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 John Long's Bar Stone | 232kg (512 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇪 Kilbannon Stone | 115.5kg (255 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Kiltennell Graveyard Stones | 50kg (110 lb), 100kg (220 lb), 135kg (298 lb) | Yes | Unknown |
| 🇮🇪 Langan Stone of Clonfad | 189.5kg (418 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Port Millstone | 197kg (434 lb), ~220kg (485 lb), ~260kg (573 lb) | Yes | No |
| 🇮🇪 Stonemason's Test | 125kg (276 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇪 The Bulk | ~120kg (275 lb) | No | N/A |
| 🇮🇪 The Claregalway stone | 186kg (410 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇪 The Lonergan Stone | 177.5kg (391 lb) | Yes | Unknown |
| 🇮🇪 Whartons' Stone | 170kg (375 lb) | Yes | Yes |
| ☘️ The Scalp stone | 124.5kg (275 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇸 Brynjólfstak | 281kg (620 lb) | Yes | No |
| 🇮🇸 Dritvík Stones | 23kg (50 lb), 54kg (120 lb), 100kg (220 lb), 154kg (340 lb) | Yes | No |
| 🇮🇸 Húsafell Stone | 157.1kg (346.4 lb) | Yes | No |
| 🇮🇸 Judas stone | 127kg (280 lb) | Yes | No |
| 🇮🇸 Latra stones | 96kg (211.5 lb), 107kg (236 lb), 144kg (317.5 lb), 177kg (390 lb) | Yes | Yes |
| 🇮🇸 Legsteinn | 179.5kg (395.8 lb) | Yes | No |
| 🇮🇸 Petursstein | ~175kg (385 lb) | Yes | No |
| 🇮🇸 Árbær stones | 81kg (179 lb)–304kg (670 lb) | Yes | No |
| 🇫🇴 Anfinn's Hav | 219kg (483 lb) | Yes | Unknown |
| 🇫🇴 Fótamørsklettur Hav | Unknown | Unknown | Unknown |
| 🇫🇴 Hav Ólavs Sterka | ~220kg (485 lb) | Yes | Unknown |
| 🇫🇴 Malunar Hav | 176kg (388 lb) | Yes | No |
| 🇫🇴 Marjunar Hav | 287.5kg (634 lb) | No | N/A |
| 🇳🇴 Eidis Hansa-steinen | 371kg (818 lb) | No | N/A |
| 🇳🇴 Jakob E. Kvistad Steinen | 398.5kg (879 lb) | Unknown | Unknown |
| 🇳🇴 Klypelyftet i Kviteseid | 120kg (265 lb) | No | N/A |
| 🇳🇴 Klypelyftet i Seljord | 75kg (165 lb) | Yes | Yes |
| 🇳🇴 Per Persa-steinen | 247.5kg (545 lb) | Yes | No |
| 🇳🇴 Sterke Nils steinen | 570kg (1257 lb) | No | N/A |
| 🇳🇴 Sterke-Hans-steinen | Unknown | No | N/A |
| 🇳🇴 Trolten | 93.5kg (206 lb) | Yes | Unknown |
| 🇳🇴 Vatnaelv Stone | 106.5kg (235 lb) | Yes | Unknown |
| 🇸🇪 Apladalen stones | 136kg (300 lb), 120kg (265 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Arnanäs stone | 94kg (207 lb) | Yes | Unknown |
| 🇸🇪 Ellagölshult stone | 139kg (307 lb) | Yes | Yes |
| 🇸🇪 Hörja Lyftsten | 112.5kg (248 lb) | Yes | Unknown |
| 🇸🇪 Jämshög Drängasten | 137kg (302 lb) | Yes | Yes |
| 🇸🇪 Karrastenen | 136kg (300 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Kungslena stone | 167kg (368 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Kåddis stone | ~135kg (298 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Lyftestenen | 127kg (280 lb), 174.6kg (385 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Långlöt stone | 99kg (219 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Moresbacken stones | 102kg (225 lb), 134.5kg (297 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Ormeshaga Stone | 118kg (260 lb) | Yes | No |
| 🇸🇪 Åsen Stone | 163kg (359 lb) | Yes | Yes |
| 🇸🇪 Örebro stones | 110kg (240 lb)–180kg (396 lb) | Yes | No |
| 🇩🇰 Mules Old lifting stone | 180.5kg (398 lb) | Yes | Yes |
| 🇫🇮 Karperö Lifting Stone | 117kg (258 lb) | Yes | Yes |
| 🇫🇮 Nauris-Oskari's Väkikivi | 116.6kg (257 lb) | Yes | No |
| 🇫🇮 Nils-Fafas Lyfton | 253kg (558 lb) | Unknown | Unknown |
| 🇨🇭 The Unspunnen Stone | 83.5kg (184 lb) | No | N/A |
| 🇨🇭 The Ybrig Stone | 90.5kg (200 lb) | No | N/A |
| 🇩🇪 ATX Legend Stone | 132kg (291 lb) | No | N/A |
| 🇩🇪 Algiz Stone ᛉ | ~85kg (187 lb) | Yes | No |
| 🇩🇪 Ansuz Stone ᚨ | Unknown | Yes | No |
| 🇩🇪 Duke Christoph's stone | 165.0kg (364 lb) | No | N/A |
| 🇩🇪 Jera Stone ᛃ | Unknown | Yes | No |
| 🇩🇪 Stone of Thor ᚦ | Unknown | Yes | No |
| 🇩🇪 The Alte Boy Stone | Unknown | Yes | No |
| 🇩🇪 The Bolzplatz Stone | Unknown | Yes | No |
| 🇩🇪 The Genonen Stone | Unknown | Yes | No |
| 🇩🇪 The Kohlruss Stone | 185kg (407 lb) | Yes | No |
| 🇩🇪 Uruz Stones ᚢ | Unknown | Yes | No |
| 🇯🇵 Chikaramochi monument stones | 206kg (455 lb) | No | N/A |
| 🇯🇵 Hida folk village stones | 93.75kg (207 lb), 75kg (165 lb) | Yes | Yes |
| 🇯🇵 Koshigaya Hisaizu Shrine Stone | ~190kg (419 lb) | No | N/A |
| 🇯🇵 Koshigaya Hisaizu Shrine power stone | Unknown | No | N/A |
| 🇯🇵 Koshigaya Katori shrine stones | 70kg (154 lb) | Yes | No |
| 🇯🇵 Kushida Shrine power stones | ~100kg (220 lb) | Yes | No |
| 🇯🇵 Oyama shrine power stones | Unknown | No | N/A |
| 🇯🇵 Raiden's stone | 135kg (298 lb) | Yes | No |
| 🇯🇵 Sannomiya Katori Shrine Stones | ~520kg (1146.5 lb), ~200kg (441 lb), ~170kg (375 lb), ~110kg (242.5 lb) | No | N/A |
| 🇯🇵 Soja power stones | ~1.9kg (4 lb)–180kg (397 lb) | Yes | Yes |
| 🇯🇵 Usuki Hachiman Shrine stones | Unknown | Yes | Yes |
| 🇯🇵 Ōiko's power stone | ~500kg (1102 lb) | No | N/A |
| 🇯🇵 大盤石 - Japan's heaviest power stone | 610kg (1345 lb), 120kg (265 lb) | No | N/A |
| 🇰🇷 Aewol Village Stone | Unknown | Yes | Unknown |
| 🇰🇷 Baekposeo 3-gil stone | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Daerim Village Stones | Unknown | Yes | Yes |
| 🇰🇷 Deumdol restaurant stone | Unknown | No | N/A |
| 🇰🇷 Gamsan Village Stones | Unknown | Yes | Unknown |
| 🇰🇷 Gwakji Village Stone | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Jeju Folklore Stones | Unknown | No | N/A |
| 🇰🇷 Jeju Haenyeo museum stone | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Jeju National University Museum Stones | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Jeju Stone Park Stone | Unknown | Unknown | Unknown |
| 🇰🇷 Jeju folk village stones | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Jungeom Village Stones | Unknown | Yes | Unknown |
| 🇰🇷 Lifting Stone Street | Unknown | Unknown | Unknown |
| 🇰🇷 Seongeup folk village stones | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Siheung Village Stone | Unknown | Yes | No |
| 🇰🇷 Soesokkak stone | Unknown | Yes | Unknown |
| 🇰🇷 Wasan Village Stone | Unknown | No | N/A |
| 🇺🇸 Kamehameha Rock | ~450kg (992 lb) | No | N/A |
| 🇺🇸 The Replica Dinnie Stones | 187.3kg (413 lb) & 145.6kg (321 lb) (332.9kg) | Yes | No |
| 🇺🇸 William Keith's Stone | ~90kg (200 lb) | No | N/A |
| 🇦🇺 Oakes Oval Stone | 1100kg (2425 lb) | Unknown | Unknown |
| 🇲🇬 Queen's Palace Stone | ~120kg (275 lb) | Unknown | Unknown |
Each entry on the directory has a link to the location of the stone, the weight (if it's known), whether the stone is liftable, and permissions (larger screens only).
A tilde (~) before a weight means the figure is approximate. A range, such as 110kg (240 lb)–180kg (396 lb), shows a lower and upper bound of weights for that location - there may be too many stones to list, or stones with unknown weights. Where there are multiple stones, the weights are listed in order, separated by commas. When the stones are lifted together, such as the Dinnie Stones, they're joined with an ampersand and the combined total follows in parentheses.
In the liftable and permission columns, ✓ means yes, ✕ means no, and ? means unknown. Permission shows N/A for stones that aren't liftable.
Click on the name of the stone to take you to the location of it on the liftingstones.org map. Alternatively, if you just want to explore all of the stones, you can go to the map.